| 设备特点 1,思明特高压液体增压泵 全部采用铝合金及不锈钢制造,所有接触被增压液体部分金属均为不锈钢材质,全部密封件均为进口优质产品。2,采用压缩空气驱动,不需要任何电源,最大设计驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命建议驱动气压<8bar。 3,该系列泵的驱动活塞直径为160mm,被驱动活塞直径大小决定被增压介质的增压倍数。  4,随着输出压力增大,泵的往复工作的速度逐渐减慢直到停止,进入无损保压状态。此时不再消耗能量,也无零件工作磨损。如果出口液体压力压力降低,泵自动开始工作进行补压,特别适合于需要油压、水压保压场合。 5,思明特高压液体增压泵 重量20KG左右,携带方便,可以单独使用,也可以与其他控制系统整合使用。 型号选择                                                             
                                                            
                                                                | 驱动气体压力6Bar系列参数表  |  
                                                                | 型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力巴(bar) |  
                                                                | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |  
                                                                |  |  
                                                                | M6 | 6:1 | 48 | 1' | 3/4' | 48.60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M10 | 10:1 | 80 | 1' | 3/4' | 30.61 | 6.41 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 19.59 | 9.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  
                                                                | M255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 |  |  |  |  |  
                                                                | M400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |  Pa=驱动气压 Ps=输入气压   Po=输出气压 Pa=6bar·Ps=8bar 原理高压液体增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。
 思明特高压液体泵的应用范围1. 做爆破性试验及耐压试验,如管件,软管,阀门,压力容器,汽缸等的静态和爆破测试等。
 2.进行各种气密性实验。
 3.各种需要高压的场所超高压气动泵 。
 |